Caddy Kasten
Цена от  1 299 400
Caddy Com Комплектации и цены

Технические характеристики Volkswagen Caddy (коммерческий)

Caddy (короткая база)

Расход топлива Caddy (короткая база)

КПП, привод Экологический стандарт Максимальная скорость (км/ч) Ускорение 0-100км/ч (cек) Выброс CO₂ в среднем (г/км) Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Kasten 1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) МКПП-5, передний Euro 6 157 13.6 144-134 7.8-7.4 / 5.4-4.0 / 6.3-5.9
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) МКПП-5, передний Euro 6 172 11.3 132-122 6.9-6.4 / 5.2-4.7 / 5.8-5.3
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) МКПП-5, передний Euro 5 172 12.5 170-164 9.3-9.1 / 6.1-5.9 / 7.3-7.1
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) МКПП-6, передний Euro 6 185 10.3 140-131 7.4-7.1 / 5.4-4.9 / 6.1-5.7
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) DSG-7, передний Euro 6 183 10.3 135-127 6.9-6.5 / 5.3-5.0 / 5.9-5.5
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) МКПП-6, полный Euro 5 170 12.2 171-168 7.8-7.7 / 5.7-5.6 / 6.5-6.4
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП-6, передний Euro 5 186 10.0 158-156 7.4-7.3 / 5.3-5.2 / 6.0-5.9
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) АКПП-6, передний Euro 5 186 10.1 166-161 7.6-7.4 / 5.5-5.3 / 6.2-6.1
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) МКПП-5, передний Euro 5 172 12.5 166 9.1 / 6.0 / 7.1
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) МКПП-6, полный Euro 5 170 12.8 168 7.7 / 5.6 / 6.4
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП-6, передний Euro 5 186 10.5 156 7.3 / 5.2 / 5.9
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) АКПП-6, передний Euro 5 186 10.6 161 7.4 / 5.2 / 6.1

Массы и нагрузки Caddy (короткая база)

Максимальная полная масса (кг) Минимальная снаряжённая масса (кг) Максимальная грузоподъёмность (кг) Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось (кг) Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов (кг) Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп (кг)
Kasten 1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт), 4х2, МКПП-5 2034 1272 762 1050 / 1230 1300 / 630 3300 100 / 80
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт), 4х2, МКПП-5 2026 1264 762 1050 / 1230 1200 / 630 3200 100 / 80
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81 кВт), 4x2, МКПП-5 2054 1309 745 1050 / 1230 1300 / 650 3300 100 / 80
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, МКПП-6 2068 1306 762 1050 / 1230 1400 / 650 3468 100 / 80
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, DSG-7 2095 1333 762 1050 / 1230 1500 / 660 3595 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4x4, МКПП-6 2266 1521 745 1050 / 1230 1500 / 750 3766 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 2171 1426 745 1050 / 1230 1500 / 710 3671 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 2198 1453 745 1050 / 1230 1500 / 720 3698 100 / 80
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4х2, МКПП-5 2170 1375 795 1000 / 1200 1200 / 680 3300 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x4, МКПП-6 2280 1587 693 1150 / 1200 1500 / 750 3780 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 2280 1494 786 1100 / 1200 1500 / 740 3780 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 2280 1521 759 1100 / 1200 1500 / 750 3780 100 / 75

Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)

Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1097 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения : 3.2 м³
Объём грузового отделения с опцией FlexSeatPlus : 3.7 м³
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м **

* Caddy Kasten 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1097 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения : 3.2 м³
Объём грузового отделения с опцией FlexSeatPlus : 3.7 м³
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м **

* Caddy Kasten Alltrack 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения при 2/5/7 сиденьях : 3.2/0.9/0.2 м³, 3.200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 12.2 м **

* Caddy Kombi 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации

Caddy Maxi

Расход топлива Caddy Maxi

КПП, привод Экологический стандарт Максимальная скорость (км/ч) Ускорение 0 - 100 км/ч (сек) Выброс CO₂ в среднем (г/км) Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до (л/100км)
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) МКПП-5, передний Euro 6 172 11.8 135-125 7.0-6.6 / 5.3-4.8 / 5.9-5.5
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) МКПП-5, передний Euro 5 172 12.5 170-167 9.3-9.2 / 6.1-6.0 / 7.3-7.2
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) МКПП-6, передний Euro 6 185 10.8 140-133 7.4-7.2 / 5.4-5.1 / 6.1-5.8
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) DSG-7, передний Euro 6 183 10.8 135-131 6.9-6.7 / 5.3-5.2 / 5.9-5.7
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) МКПП-6, полный Euro 5 170 12.6 174-168 7.9-7.8 / 5.8-5.6 / 6.6-6.4
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП-6, передний Euro 5 186 10.3 161-158 7.5-7.4 / 5.4-5.3 / 6.1-6.0
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) АКПП-6, передний Euro 5 186 10.4 164-166 7.6-7.5 / 5.5-5.4 / 6.3-6.2
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) МКПП-5, передний Euro 5 172 12.5 169 9.3 / 6.1 / 7.3
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) МКПП-6, полный Euro 5 170 13.3 168 7.7 / 5.6 / 6.4
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) МКПП-6, передний Euro 5 186 10.8 158 7.4 / 5.3 / 6.0
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) АКПП-6, передний Euro 5 186 10.9 164 7.5 / 5.4 / 6.2

Массы и нагрузки Caddy Maxi

Максимальная полная масса (кг) Минимальная снаряжённая масса (кг) Максимальная грузоподъёмность (кг) Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось (кг) Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов (кг) Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп (кг)
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт), 4х2, МКПП-5 2183 1351 832 1050 / 1300 1200 / 670 3200 100 / 80
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП-5 2215 1400 815 1050 / 1300 1300 / 700 3300 100 / 80
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, МКПП-6 2227 1395 832 1050 / 1300 1400 / 690 3500 100 / 80
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, DSG-7 2255 1423 832 1050 / 1300 1500 / 710 3650 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x4, МКПП-6 2350 1612 738 1200 / 1250 1450 / 750 3800 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 2332 1517 815 1150 / 1300 1500 / 750 3800 100 / 80
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 2350 1535 815 1150 / 1300 1500 / 750 3800 100 / 80
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4х2, МКПП-5 2250 1438 812 1075 / 1230 1200 / 710 3300 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x4, МКПП-6 2280 1650 630 1220 / 1200 1500 / 750 3780 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 2355 1555 800 1175 / 1250 1500 / 750 3800 100 / 75
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 2380 1582 798 1175 / 1250 1500 / 750 3800 100 / 75

Габариты Volkswagen Caddy Maxi

Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1092 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения : 4.2 м³
Объём грузового отделения с опцией FlexSeatPlus : 4.7 м³
Минимальный диаметр поворота : 12.2 м **

* Caddy Kasten Maxi 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1097 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения при 2/5/7 сиденьях : 4.1/1.6/0.5 м³, 4.130/1.650/530 л
Минимальный диаметр поворота : 12.2 м **

* Caddy Kombi Maxi 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации

Двигатели Volkswagen Caddy

1.2 TSI BMT 84л.с. 1.0 TSI BMT 102л.с. 1.6 MPI 110л.с. 1.4 TSI BMT 125л.с. 2.0 TDI 110л.с. 2.0 TDI 140л.с.
Тип двигателя* Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Дизельный Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см3) 4, 1197 3, 999 4, 1598 4, 1395 4, 1968 4, 1968
Максимальная мощность (кВт) 62 при 4300-5300 об/мин 75 при 5000-5500 об/мин 81 при 5500-5800 об/мин 92 при 5000-6000 об/мин 81 при 4200 об/мин 103 при 4200 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм) 160 при 1400-3500 об/мин 175 при 1500-3500 об/мин 155 при 3800 об/мин 220 при 1500-3500 об/мин 250 при 1500-2500 об/мин 320 при 1750-2500 об/мин
Объём бака (л) 55 55 55 55 60 55
Тип топлива Бензин, не ниже АИ-95 Бензин, не ниже АИ-95 Бензин, не ниже АИ-95 Бензин, не ниже АИ-95 Дизельное не ниже К5 Дизельное не ниже К5
Ручная коробка передач Механическая, 5-ступенчатая Механическая, 5-ступенчатая Механическая, 5-ступенчатая Механическая, 6-ступенчатая Механическая, 6-ступенчатая Механическая, 6-ступенчатая
Автоматическая коробка передач - - - DSG, 7-спупенчатая - DSG, 6-спупенчатая
Привод Передний Передний Передний Передний Полный Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ Euro 6, Пятый Euro 6, Пятый Euro 6, Пятый Euro 6, Пятый Euro5, Пятый Euro 5, Пятый

*TSI и MPI — бензиновые двигатели, TDI и biTDI — дизельные двигатели, BMT — BlueMotion Technologies